국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
80.71/59.76 | 66,000 | 71,000 | 74,000 | 27,000 | 34,000 | 40,000 | 5,000 | 65-70 |
81.41/59.96 | 67,000 | 72,000 | 75,000 | 27,000 | 34,000 | 40,000 | 5,000 | 65-70 |
108.85/84.97 | 90,000 | 95,000 | 99,000 | 39,000 | 43,000 | 48,000 | 5,000 | 100-115 |
164/134.94 | 99,000 | 111,000 | 115,000 | 45,000 | 52,000 | 56,000 | 7,000 | 125-140 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-08 15:55:10 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
12 | 2021.02.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-08 | 3 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
11 | 2021.01.08 동아청솔 아파트 부동산 시세정보 | 2021-01-12 | 15 | 0 |
작성자 : 관리자 | ||||
10 | 부동산 자료 최근자료로 변경해주세요 | 2020-09-23 | 30 | 0 |
작성자 : 노재호 | ||||
9 | 2020-09-23 | 23 | 0 | |
작성자 : 노재호 | ||||
8 | 2018. 12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-24 | 36 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
7 | 2018.11.23 국민은행 부동산 시세정보 | 2018-11-23 | 30 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
6 | 2018.10.19 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-10-25 | 34 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
5 | 2018.8.28 국민은행 부동산 시세정보 | 2018-08-28 | 46 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
4 | 2017-07-24 | 38 | 1 | |
작성자 : 안광화 | ||||
3 | 철도 고속도로개통 안내 | 2017-07-24 | 71 | 1 |
작성자 : 안광화 |